Cittą di Torino

Consiglio Comunale

Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Liquidazione gettoni di presenza

GETTONI DI PRESENZA
(Domenica 19 Maggio 2024 ore 04:33)
Consigliere: LAVOLTA ENZO
elenco delle liquidazioni
Nominativo Periodo Sedute liquidate / sedute svolte Importo lordo
LAVOLTA ENZO 01/10/2021 - 31/10/2021 1 / 1 120,85
LAVOLTA ENZO 01/09/2021 - 30/09/2021 1 / 1 120,85
LAVOLTA ENZO 01/08/2021 - 31/08/2021 1 / 2 120,85
LAVOLTA ENZO 01/07/2021 - 31/07/2021 8 / 12 966,80
LAVOLTA ENZO 01/06/2021 - 30/06/2021 7 / 13 845,95
LAVOLTA ENZO 01/05/2021 - 31/05/2021 5 / 7 604,25
LAVOLTA ENZO 01/04/2021 - 30/04/2021 16 / 24 1933,60
LAVOLTA ENZO 01/03/2021 - 31/03/2021 19 / 36 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/02/2021 - 28/02/2021 10 / 16 1208,50
LAVOLTA ENZO 01/01/2021 - 31/01/2021 12 / 17 1450,20
LAVOLTA ENZO 01/12/2020 - 31/12/2020 11 / 15 1329,35
LAVOLTA ENZO 01/11/2020 - 30/11/2020 15 / 24 1812,75
LAVOLTA ENZO 01/10/2020 - 31/10/2020 11 / 17 1329,35
LAVOLTA ENZO 01/09/2020 - 30/09/2020 12 / 15 1450,20
LAVOLTA ENZO 01/08/2020 - 31/08/2020 2 / 6 241,70
LAVOLTA ENZO 01/07/2020 - 31/07/2020 11 / 15 1329,35
LAVOLTA ENZO 01/06/2020 - 30/06/2020 17 / 33 2054,45
LAVOLTA ENZO 01/05/2020 - 31/05/2020 19 / 38 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/04/2020 - 30/04/2020 19 / 46 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/03/2020 - 31/03/2020 12 / 20 1450,20
LAVOLTA ENZO 01/02/2020 - 29/02/2020 12 / 27 1450,20
LAVOLTA ENZO 01/01/2020 - 31/01/2020 16 / 25 1933,60
LAVOLTA ENZO 01/12/2019 - 31/12/2019 12 / 33 1450,20
LAVOLTA ENZO 01/11/2019 - 30/11/2019 18 / 27 2175,30
LAVOLTA ENZO 01/10/2019 - 31/10/2019 19 / 34 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/09/2019 - 30/09/2019 16 / 31 1933,60
LAVOLTA ENZO 01/08/2019 - 31/08/2019 7 / 7 845,95
LAVOLTA ENZO 01/07/2019 - 31/07/2019 18 / 29 2175,30
LAVOLTA ENZO 01/06/2019 - 30/06/2019 13 / 19 1571,05
LAVOLTA ENZO 01/05/2019 - 31/05/2019 14 / 20 1691,90
LAVOLTA ENZO 01/04/2019 - 30/04/2019 19 / 28 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/03/2019 - 31/03/2019 19 / 47 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/02/2019 - 28/02/2019 19 / 49 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/01/2019 - 31/01/2019 19 / 36 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/12/2018 - 31/12/2018 9 / 20 1087,65
LAVOLTA ENZO 01/11/2018 - 30/11/2018 12 / 26 1450,20
LAVOLTA ENZO 01/10/2018 - 31/10/2018 19 / 40 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/09/2018 - 30/09/2018 19 / 33 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/08/2018 - 31/08/2018 1 / 1 120,85
LAVOLTA ENZO 01/07/2018 - 31/07/2018 19 / 32 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/06/2018 - 30/06/2018 19 / 35 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/05/2018 - 31/05/2018 19 / 33 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/04/2018 - 30/04/2018 19 / 33 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/03/2018 - 31/03/2018 18 / 35 2175,30
LAVOLTA ENZO 01/02/2018 - 28/02/2018 18 / 33 2175,30
LAVOLTA ENZO 01/01/2018 - 31/01/2018 19 / 35 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/12/2017 - 31/12/2017 17 / 28 2054,45
LAVOLTA ENZO 01/11/2017 - 30/11/2017 19 / 31 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/10/2017 - 31/10/2017 19 / 34 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/09/2017 - 30/09/2017 19 / 38 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/07/2017 - 31/07/2017 18 / 29 2175,30
LAVOLTA ENZO 01/06/2017 - 30/06/2017 19 / 45 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/05/2017 - 31/05/2017 19 / 39 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/04/2017 - 30/04/2017 13 / 22 1571,05
LAVOLTA ENZO 01/03/2017 - 31/03/2017 19 / 42 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/02/2017 - 28/02/2017 19 / 32 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/01/2017 - 31/01/2017 19 / 37 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/12/2016 - 31/12/2016 16 / 31 1933,60
LAVOLTA ENZO 01/11/2016 - 30/11/2016 19 / 45 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/10/2016 - 31/10/2016 19 / 34 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/09/2016 - 30/09/2016 19 / 32 2280,88
LAVOLTA ENZO 01/07/2016 - 31/07/2016 7 / 8 845,95
LAVOLTA ENZO 01/05/2011 - 31/05/2011 2 / 2 241,70
LAVOLTA ENZO 01/04/2011 - 30/04/2011 5 / 5 604,25
LAVOLTA ENZO 01/03/2011 - 31/03/2011 19 / 21 2296,15
LAVOLTA ENZO 01/02/2011 - 28/02/2011 15 / 15 1812,75
LAVOLTA ENZO 01/01/2011 - 31/01/2011 16 / 18 1933,60
LAVOLTA ENZO 01/12/2010 - 31/12/2010 14 / 15 1691,90
LAVOLTA ENZO 01/11/2010 - 30/11/2010 19 / 22 2296,15
LAVOLTA ENZO 01/10/2010 - 31/10/2010 19 / 25 2296,15
LAVOLTA ENZO 01/09/2010 - 30/09/2010 14 / 14 1691,90
LAVOLTA ENZO 01/07/2010 - 31/07/2010 13 / 13 1571,05
LAVOLTA ENZO 01/06/2010 - 30/06/2010 15 / 15 1812,75
LAVOLTA ENZO 01/05/2010 - 31/05/2010 15 / 18 1812,75
LAVOLTA ENZO 01/04/2010 - 30/04/2010 19 / 21 2296,15
LAVOLTA ENZO 01/03/2010 - 31/03/2010 19 / 25 2296,15
LAVOLTA ENZO 01/02/2010 - 28/02/2010 19 / 27 2296,15
LAVOLTA ENZO 01/01/2010 - 31/01/2010 17 / 19 2054,45
LAVOLTA ENZO 01/12/2009 - 31/12/2009 15 / 16 1812,75
LAVOLTA ENZO 01/11/2009 - 30/11/2009 19 / 33 2296,15
LAVOLTA ENZO 01/10/2009 - 31/10/2009 16 / 21 1933,60
LAVOLTA ENZO 01/09/2009 - 30/09/2009 19 / 22 2296,15
LAVOLTA ENZO 01/07/2009 - 31/07/2009 19 / 27 2296,15
LAVOLTA ENZO 01/06/2009 - 30/06/2009 11 / 15 1329,35
LAVOLTA ENZO 01/05/2009 - 31/05/2009 16 / 19 1933,60
LAVOLTA ENZO 01/04/2009 - 30/04/2009 19 / 26 2296,15
LAVOLTA ENZO 01/03/2009 - 31/03/2009 19 / 27 2296,15
LAVOLTA ENZO 01/02/2009 - 28/02/2009 19 / 22 2296,15
LAVOLTA ENZO 01/01/2009 - 31/01/2009 10 / 12 1208,50
LAVOLTA ENZO 01/12/2008 - 31/12/2008 19 / 20 2296,15
LAVOLTA ENZO 01/11/2008 - 30/11/2008 17 / 19 2054,45
LAVOLTA ENZO 01/10/2008 - 31/10/2008 19 / 25 2296,15
LAVOLTA ENZO 01/09/2008 - 30/09/2008 14 / 16 1691,90
LAVOLTA ENZO 01/08/2008 - 31/08/2008 1 / 1 120,85
LAVOLTA ENZO 01/07/2008 - 31/07/2008 19 / 27 2296,15
LAVOLTA ENZO 01/06/2008 - 30/06/2008 19 / 23 2296,15
LAVOLTA ENZO 01/05/2008 - 31/05/2008 19 / 30 2296,15
LAVOLTA ENZO 01/04/2008 - 30/04/2008 15 / 16 1812,75
LAVOLTA ENZO 01/03/2008 - 31/03/2008 18 / 23 2175,30
LAVOLTA ENZO 01/02/2008 - 29/02/2008 19 / 26 2296,15
LAVOLTA ENZO 01/01/2008 - 31/01/2008 18 / 18 2175,30
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)